Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 0,00R$ 2.459,93R$ 2.459,93R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12 R$ 25.976,82
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.459,93R$ 2.459,93R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12 R$ 25.976,82
FeriasR$ 3.279,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 3.279,91
Ferias R$ 3.279,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 3.279,91
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.316,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.316,06
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.316,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.316,06
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Vantagens Pessoais R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 1.104,24R$ 0,00R$ 172,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.276,44
Outras Remunerações R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 1.104,24R$ 0,00R$ 172,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 1.276,44
Salario BrutoR$ 3.279,91R$ 3.564,17R$ 2.459,93R$ 4.120,38R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 0,00 R$ 29.217,11
Salario BrutoR$ 3.279,91R$ 3.564,17R$ 2.459,93R$ 4.120,38R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 2.632,12R$ 0,00 R$ 29.217,11
Desconto Previdenciário R$ 296,64R$ 326,01R$ 200,21R$ 235,33R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71 R$ 2.568,16
Descontos PrevidenicaR$ 296,64R$ 326,01R$ 200,21R$ 235,33R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71R$ 215,71 R$ 2.568,16
Desconto Imposto de RendaR$ 47,99R$ 67,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 115,82
Desconto de Imposto de RendaR$ 47,99R$ 67,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 115,82
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Abate tetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 236,86R$ 236,86R$ 236,86R$ 240,30R$ 292,94R$ 240,30R$ 52,64R$ 52,64R$ 52,64R$ 52,64R$ 263,20 R$ 1.957,88
Outros Descontos R$ 236,86R$ 236,86R$ 236,86R$ 240,30R$ 292,94R$ 240,30R$ 52,64R$ 52,64R$ 52,64R$ 52,64R$ 263,20 R$ 1.957,88
Total de DescontosR$ 581,49R$ 630,70R$ 437,07R$ 475,63R$ 508,65R$ 456,01R$ 268,35R$ 268,35R$ 268,35R$ 268,35R$ 478,91 R$ 4.641,86
Total de DescontoR$ 581,49R$ 630,70R$ 437,07R$ 475,63R$ 508,65R$ 456,01R$ 268,35R$ 268,35R$ 268,35R$ 268,35R$ 478,91 R$ 4.641,86
Salario LiquidoR$ 2.698,42R$ 2.933,47R$ 2.022,86R$ 3.644,75R$ 2.123,47R$ 2.176,11R$ 2.363,77R$ 2.363,77R$ 2.363,77R$ 2.363,77R$ 0,00 R$ 25.054,16
Salario Liquido R$ 2.698,42R$ 2.933,47R$ 2.022,86R$ 3.644,75R$ 2.123,47R$ 2.176,11R$ 2.363,77R$ 2.363,77R$ 2.363,77R$ 2.363,77R$ 0,00 R$ 25.054,16
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS