|
| 000012/2025 | Dispensa Eletrônica | 25/2025 | 09/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 16.517,64 | R$ 7.495,00 |
|
|
MARIA ELIZABETE CARVALHO ARAUJO - ME | 01.200.698/0001-51 | Material | CORTINA TIPO PERSIANA 83% | CORTINA TIPO PERSIANA COM BARRA ESTABILIZADORA 83% POLIÉSTER 17 % LINHO SEM BK. MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,98 X 0,99 METROS. | unidade | 1,0000 | R$ 178,29 | R$ 178,29 |
MARIA ELIZABETE CARVALHO ARAUJO - ME | 01.200.698/0001-51 | Material | CORTINA TIPO PERSIANA | CORTINA TIPO PERSIANA - ROLO COM BARRA ESTABILIZADORA 100% POLÉSTER BK
MEDIDAS DE 2,15 X 1,70 METROS | unidade | 2,0000 | R$ 500,58 | R$ 1.001,16 |
MARIA ELIZABETE CARVALHO ARAUJO - ME | 01.200.698/0001-51 | Material | CORTINA TIPO PERSIANA COM BANDÔ | CORTINA TIPO PERSIANA COM BANDÔ DE ACABAMENTO 100% POLIPESTER BK COM GUIA LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS DE DE 1,99 X 1,78 | unidade | 2,0000 | R$ 707,67 | R$ 1.415,34 |
MARIA ELIZABETE CARVALHO ARAUJO - ME | 01.200.698/0001-51 | Material | CORTINA BLACKOUT 100% DE VEDAÇÃO | CORTINA BLACKOUT 100% DE VEDAÇÃO, MODELO PREGA FUNDA, DIVIDIDA AO MEIO NA ARGOLA DE 28 MM. MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 3,23 A 1,98 METROS. | unidade | 3,0000 | R$ 473,15 | R$ 1.419,45 |
MARIA ELIZABETE CARVALHO ARAUJO - ME | 01.200.698/0001-51 | Material | CORTINA TIPO PERSIANA 2,9 X 1,70 | CORTINA TIPO PERSIANA - ROLO COM BARRA ESTABILIZADORA 100% POLÉSTER BK
MEDIDAS DE 2,90 X 1,70 METROS | unidade | 2,0000 | R$ 763,90 | R$ 1.527,80 |
MARIA ELIZABETE CARVALHO ARAUJO - ME | 01.200.698/0001-51 | Material | CORTINA TIPO PERSIANA - 2,10 X 1,70 | CORTINA TIPO PERSIANA - ROLO COM BARRA ESTABILIZADORA 100% POLÉSTER BK
MEDIDAS DE 2,10 X 1,70 METROS | unidade | 4,0000 | R$ 488,24 | R$ 1.952,96 |
|
|
| 000011/2025 | Dispensa Eletrônica | 000024/2025 | 09/06/2025 | Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de telas de
mosquiteiros nas dependências Unidade Acolhedora da Fundação Municipal Crê-Ser. | Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso II | Concluído(a)/Homologado(a) | R$ 7.995,00 | R$ 6.747,00 |
|
|
LD BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 48.186.184/0001-52 | Material | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO EM AÇO INOX NAS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
SALA DE MEDICAÇÃO 01 TELA - 1.100 X 1.100
SALA DE DISPENSA 01 TELA - 1.100 X 1.100
QUARTO MASCULINO 01 TELA1.800 X 1.100
QUARTO FEMININO 01 TELA - 1.800 X 1.100
COZINHA 01 TELA - 2.000 X 2.000
| serviço | 1,0000 | R$ 6.747,00 | R$ 6.747,00 |
|