Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 759,00R$ 759,00R$ 759,00R$ 177,10R$ 733,70R$ 759,00      R$ 3.946,80
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 809,60R$ 0,00R$ 0,00      R$ 809,60
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 379,50R$ 0,00R$ 0,00      R$ 379,50
Vantagens Pessoais R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outras Remunerações R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65,00      R$ 65,00
IndenizaçõesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 759,00R$ 759,00R$ 759,00R$ 1.366,20R$ 733,70R$ 824,00      R$ 5.200,90
Desconto Previdenciário R$ 56,92R$ 45,54R$ 56,92R$ 74,00R$ 55,02R$ 56,92      R$ 345,32
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros Descontos R$ 19,23R$ 165,78R$ 0,00R$ 13,98R$ 20,98R$ 0,00      R$ 219,97
Total de DescontoR$ 76,15R$ 211,32R$ 56,92R$ 87,98R$ 76,00R$ 56,92      R$ 565,29
Salario Liquido R$ 682,85R$ 547,68R$ 702,08R$ 1.278,22R$ 657,70R$ 767,08      R$ 4.635,61
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
08/04/202407/04/202508/04/202501/05/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENÇA GESTANTE (MATERNIDADE) 120 DIAS01/06/202528/09/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS